Opis
DANE TECHNICZNE
Cechy szczególne i funkcje specjalne
- TrueRMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Hz – Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
- RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
- MAX/MIN – rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów
- CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów
- impulsów >0,8ms
- Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232
POMIARY I DOKŁADNOŚCI
- Dokładność:
- +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%
- Współczynnik temperaturowy:
- nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
Test ciągłości–
Zakres min. wykrywalności R [Ω] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
---|---|---|---|
20 | 200 | 1450 | 1050 |
- Czas odpowiedzi
- <100us
DCV – napięcie stałe–
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Imp. wej. [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | 0,01m | 0,02 | 2 | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
5 | 0,0001 | 0,02 | 2 | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
50 | 0,001 | 0,02 | 2 | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
500 | 0,01 | 0,04 | 2 | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
1000 | 0,1 | 0,05 | 2 | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
Napięcie DCV+ACV–
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Impedancja wejściowa [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | 0,01m | 1,5 | 40 | 20 | 45 | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
5 | 0,0001 | 1,5 | 40 | 20 | 45 | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
50 | 0,001 | 1,5 | 40 | 20 | 45 | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
500 | 0,01 | – | – | 20 | 45 | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
1000 | 0,1 | – | – | 20 | 45 | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
500m | 0,01m | 0,3 | 20 | 45 | 300 | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
5 | 0,0001 | 0,8 | 20 | 45 | 300 | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
50 | 0,001 | 0,8 | 20 | 45 | 300 | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
500 | 0,01 | 0,4 | 40 | 45 | 300 | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
1000 | 0,1 | 0,4 | 40 | 45 | 300 | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
500m | 0,01m | 0,3 | 10 | 300 | 5k | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
5 | 0,0001 | 0,4 | 40 | 300 | 5k | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
50 | 0,001 | 0,4 | 40 | 300 | 5k | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
500 | 0,01 | 0,4 | 40 | 300 | 5k | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
1000 | 0,1 | 0,8 | 40 | 300 | 1k | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
500m | 0,01m | 0,5 | 20 | 5k | 20k | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
5 | 0,0001 | 0,8 | 20 | 5k | 20k | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
50 | 0,001 | 0,8 | 20 | 5k | 20k | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
500 | 0,01 | 0,5 | 20 | 5k | 20k | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
1000 | 0,1 | – | – | 5k | 20k | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
500m | 0,01m | 2,0 | 40 | 20k | 100k | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
5 | 0,0001 | 4,0 | 40 | 20k | 100k | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
50 | 0,001 | 4,0 | 40 | 20k | 100k | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
500 | 0,01 | – | – | 20k | 100k | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
1000 | 0,1 | – | – | 20k | 100k | 10M | 30p | 1450 | 1050 |
- Współczynnik szczytu:
- CF<10:1 w pełnej skali
- CF<5:1 w pełnej skali
- Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych <50 cyfr
- CMRR – Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
- 80dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)
DCA – prąd stały–
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
500u | 0,01u | 0,15 | 20 | 150 | 1000 | 0,44 |
5000u | 0,1u | 0,1 | 20 | 150 | 1000 | 0,44 |
50m | 0,001m | 0,15 | 10 | 3,3 | 1000 | 0,44 |
500m | 0,01m | 0,1 | 20 | 3,3 | 1000 | 0,44 |
5 | 0,0001 | 0,5 | 10 | 0,045 | 1000 | 11 |
10 | 0,001 | 0,5 | 20 | 0,045 | 1000 | 11 |
-
- 10A pomiar ciągły, 20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
Prąd DCA+ACA–
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Czestotliwość max. [Hz] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500u | 0,01u | 0,5 | 50 | 50 | 60 | 150 | 1000 | 0,44 |
5000u | 0,1u | 0,5 | 50 | 50 | 60 | 150 | 1000 | 0,44 |
50m | 0,001m | 0,5 | 50 | 50 | 60 | 3,3 | 1000 | 0,44 |
500m | 0,01m | 0,5 | 50 | 50 | 60 | 3,3 | 1000 | 0,44 |
5 | 0,0001 | 0,5 | 50 | 50 | 60 | 0,045 | 1000 | 11 |
10 | 0,001 | 0,5 | 50 | 50 | 60 | 0,045 | 1000 | 11 |
500u | 0,01u | 0,7 | 50 | 40 | 1k | 150 | 1000 | 0,44 |
5000u | 0,1u | 0,7 | 50 | 40 | 1k | 150 | 1000 | 0,44 |
50m | 0,001m | 0,7 | 50 | 40 | 1k | 3,3 | 1000 | 0,44 |
500m | 0,01m | 0,7 | 50 | 40 | 1k | 3,3 | 1000 | 0,44 |
5 | 0,0001 | 0,7 | 50 | 40 | 1k | 0,045 | 1000 | 11 |
10 | 0,001 | 0,7 | 50 | 40 | 1k | 0,045 | 1000 | 11 |
500u | 0,01u | 2,0 | 50 | 1k | 10k | 150 | 1000 | 0,44 |
5000u | 0,1u | 2,0 | 50 | 1k | 10k | 150 | 1000 | 0,44 |
50m | 0,001m | 2,0 | 50 | 1k | 10k | 3,3 | 1000 | 0,44 |
500m | 0,01m | 2,0 | 50 | 1k | 10k | 3,3 | 1000 | 0,44 |
5 | 0,0001 | – | – | 1k | 10k | 0,045 | 1000 | 11 |
10 | 0,001 | – | – | 1k | 10k | 0,045 | 1000 | 11 |
- Współczynnik szczytu:
- CF<10:1 w pełnej skali
- CF<5:1 w pełnej skali
- 10A pomiar ciągły, 20A przez 30 sekund
Rezystancja–
Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 0,01 | 0,07 | 10 | 3 | 1450 | 1050 |
5k | 0,0001k | 0,07 | 2 | 1,3 | 1450 | 1050 |
50k | 0,001k | 0,07 | 2 | 1,3 | 1450 | 1050 |
500k | 0,01k | 0,07 | 2 | 1,3 | 1450 | 1050 |
5M | 0,0001M | 0,2 | 6 | 1,3 | 1450 | 1050 |
50M | 0,001M | 2,0 | 6 | 1,3 | 1450 | 1050 |
Pojemność–
Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|---|---|---|---|---|
50n | 0,001n | 0,8 | 3 | 1450 | 1050 |
500n | 0,01n | 0,8 | 3 | 1450 | 1050 |
5u | 0,0001u | 1,0 | 3 | 1450 | 1050 |
50u | 0,001u | 2,0 | 3 | 1450 | 1050 |
500u | 0,01u | 3,5 | 5 | 1450 | 1050 |
9999u | 0,1u | 5,5 | 5 | 1450 | 1050 |
-
- Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych
Częstotliwość–
Zakres [Hz] | Dokładność | Czułość | Funkcja |
---|---|---|---|
5-2M | 0,002%+4c | 2,5V (prostokąt) | Logic |
10-200k | 0,002%+4c | 100mV | 500mV |
10-200k | 0,002%+4c | 1V | 5V |
10-100k | 0,002%+4c | 10V | 50V |
10-100k | 0,002%+4c | 100V | 500V |
10-10k | 0,002%+4c | 900V | 1000V |
Temperatura–
Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Dokładność [%] | Dokładność [°C] | Zabezpieczenia DCpeak [V] | Zabezpieczenie DC-ACrms [V] |
---|---|---|---|---|---|
-50 | 1000 | 0,3 | 1 | 1450 | 1050 |
-
- Funkcja pomiaru różnicy temperatur
- Dokładność nie uwzględnia dokładności termopary
Wypełnienie impulsu–
Zakres [%] | Dokładność | Częstotliwość [Hz] |
---|---|---|
0,1-99,9 | 3c/kHz+2c | 5-500k |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms
Test diod–
Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|---|
3,5V | 0,4mA | 0-5V | 0,0001 | 1,0%+1c |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms
Test pętli prądowej–
Zakres [A] | Zakres [%] | Dokładność |
---|---|---|
4-20m | 0-100 | 25c |
dBm–
Zakres | Dokładność | Wybór impedancji |
---|---|---|
-11,76dBm-54,25dBm | 0,25dB+2c | 4-1200 |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms
- Wybór impedancji
- 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900 1000, 1200 Ω