Opis
MULTI METER
Cechy
- Solidny, prosty i niezwykle bezpieczny w użyciu
- Wysoka dokładność i niezawodność
- Połączenie zalet elektroniki i mechaniki
- Pojedynczy przełącznik do wyboru zakresu
- Gniazda zabezpieczające i podwójna izolacja
- Formowana, wodoodporna obudowa
| Dane techniczne | MS-301 | MS-302 | MS-303 |
| Funkcja | Miernik prądu AC/DC | Miernik napięcia AC/DC | Miernik galwaniczny |
| Zakres | AC 10 mA~10 A (7 stopni) DC 100uA~10A (11 stopni) |
AC 3V~1000V (6 stopni) DC 100mV~1000V (8 stopni) | DC 30uA~3mA (2 stopnie) DC 100mV (1 stopień dla boczników) |
| Dokładność | 1,5% (DC), 2% (AC) | 1,5% (DC), 2% (AC) | 1,5% |
| Częstotliwość robocza | 45~400 Hz | 20~400 Hz | |
| Bezpiecznik | 1 A i 10 A | Zabezpieczenie elektroniczne | 200 mA |
| Akcesoria | N/A | N/A | N/A |
| Dane techniczne | MS-304 | MS-305 | MS-306 |
| Funkcja | Wattmeter jednofazowy | Wattmeter jedno- i trójfazowy | Multimetr |
| Zakres | AC/DC 60-120-240-480 V AC/DC 0,5 A/1 A |
AC/DC 60-120-180- 240-360-480 V (1 faz.) AC/DC60√3-120√3-180√3-240√3V(3 Ph.) |
DCV 2,5V~1000V(7 stopni) ACV 10V~1000V(6 stopni) DCA 50 uA~10 A (9 stopni) ACA 2,5 mA~10 A (7 stopni) Rezystancja 1 Ω~1 kΩ (4 stopnie) |
| Dokładność | 2,5% (DC), 1% (AC) | 2,5% (DC), 1% (AC 1 faza), 2% (AC 3 fazy) | 1,5% (DC), 2,5% (AC) |
| Częstotliwość robocza | 0~500 Hz | 15~500 Hz | 20~400 Hz |
| Bezpiecznik | 1 A | 5 A | 10 A i 1 A |
| Akcesoria | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Przewody pomiarowe x 2 |






