Opis
PARAMETRY MULTIMETRU D35T
| Specyfikacja | |||
| Funkcja | Zakres pomiarowy | Dokładność | |
| Napięcie DC | mV | 60,00mV / 600,0mV / 60,00mV / 600,0mV | ±(0,5% + 2 cyfry) |
| V | 6,000V / 60,00V / 600,0V / 1000V | ||
| Napięcie AC | mV | 60,00mV / 600,0mV | ±(0,8% + 2 cyfry) |
| V | 60,00mV / 600,0mV / 6,000V / 60,00V | ||
| 600,0V / 750V | ±(1% + 3 cyfry) | ||
| Prąd DC | μA | 600,0μA | ±(0,8% + 2 cyfry) |
| mA | 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA | ||
| A | 6,000A / 20,00A | ±(1,2% + 3 cyfry) | |
| Prąd AC | μA | 600,0μA | ±(1% + 3 cyfry) |
| mA | 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA | ±(0.8%+2cyfry) | |
| A | 6,000A / 20,00A | ±(2%+3cyfry) | |
| Rezystancja | 600,0Ω / 6,000kΩ / 60,00kΩ / 600,0kΩ / 6,000MΩ / 10,00MΩ | ±(0,8%+2cyfry) | |
| 60,00MΩ | ±(2%+3cyfry) | ||
| Pojemność | 40,00nF | ±(2,5%+3cyfry) | |
| 400,0nF / 4,000μF / 40,00μF | |||
| 400,0μF / 4000μF | ±(3%+5cyfry) | ||
| Częstotliwość | 9,999Hz / 99,99Hz / 999,9Hz / 9,999kHz / 99,99kHz / 999,9kHz / 9,999MHz | ±(0,8%+2cyfry) | |
| Współczynnik pracy |
0,1% ÷ 99,9% (wartość typowa: Vrms=1V, f=1kHz) | ±(1,2%+3cyfry) | |
| 0,1% ÷ 99,9% (≥1kHz) | ±(2,5%+2cyfry) | ||
| Temperatura | -50°C÷+400°C | ±(2,5%+3cyfry) | |
| Wyświetlacz | Licznik 6000 | ||
| Częstotliwość | 40Hz÷400Hz | ||
| Szybkość zmian na DMM | 3 razy / sekundę | ||
| Szybkość zmian w aplikacji | 2 razy / sekundę | ||
| Symulacja wykresu szybkość zmian na DMM |
30 razy / sekundę | ||
| Modele D-35, D-35T, B-35, B-35T | |
| Moduł Bluetooth | √ (tylko w B35 i B35T) |
| Auto-skala | √ |
| True RMS | √ (tylko B35T i D35T) |
| Test diody | √ |
| Sygnalizacja dźwiękiem | √ |
| Ostrzeżenie On/Off | √ |
| Wskaźnik rozładowania baterii | √ |
| Data Hold | √ |
| Pomiar relatywny | √ |
| Wartość Min/Max | √ |
| Podświetlenie LCD | √ |
| Symulacja wykresu | √ |
| Ochrona wejść | √ |
| Impedancja wejścia | 10MΩ |
| Wymiary LCD | 69mm x 52mm |
| Obszar wyświetlany | 67mm x 46mm |
| Baterie | 3V (2,5V x 2) |
| Wymiary | 85 x 185 x 30mm |
| Waga (bez opakowania) | 0,32kg |






