Zasilacz programowalny SP3051 150W;0-30V / 0-5A;10mV/1mA
programowalny zasilacz DC 150W 0-30V / 0-5A rozdzielczość 10mV/1mA
Opis
Zasilacz programowalny SP3051 150W;0-30V / 0-5A;10mV/1mA
+ Niewielkie wymiary ułatwiający przenoszenie
+ Maksymalna moc wyjściowa 150 W
+ Wysoka rozdzielczość: 10mV/1mA
+ Niskie tętnienia i szumy
+ Zabezpieczenie nadnapięciowe/nadprądowe/przeciwzwarciowe/ temperaturowe
+ Inteligentna kontrola temperatury chłodzenia wentylatora
+ 3,7-calowy wyświetlacz TFT LCD, 480×320 pikseli
+ Wyświetlanie krzywej przebiegu prądu i napięcia zasilania na ekranie
+ Pamięć 5 ustawień parametrów wyjściowych
+ Interfejs RS232 do komunikacji;
+ Wsparcie SCPI
| Model | SP3051 | SP3101 | SP6101 | SP6053 | SP3103 | SP6103 |
| Channel | Single Channel Output | |||||
| Total Output Power | 150W | 300W | ||||
| Channel Output | 0 – 30V / 0 – 5A | 0 – 30V / 0 – 10A | 0 – 60V / 0 – 10A | 0 – 60V / 0 – 5A | 0 – 30V / 0 – 10A | 0 – 60V / 0 – 10A |
| Display | 3.7 inch color LCD display | |||||
| Dimension | 117mm(L)*194mm(H)*295mm(D) | |||||
| Weight | Approx. 3.0kg | |||||
| Interface | RS232 | |||||
| Model | SP3051 | SP3101 | SP6101 | SP6053 | SP3103 | SP6103 | |
| Rated Output
(0℃-40℃) |
Voltage | 0 – 30V | 0 – 30V | 0 -60V | 0 -60V | 0 – 30V | 0 -60V |
| Current | 5A | 10A | 10A | 5A | 10A | 10A | |
| Output Power | 150W | 150W | 150W | 300W | 300W | 300W | |
| Load Regulation | Voltage | ≤30mV | |||||
| Current | ≤30mA | ||||||
| Power Regulation | Voltage | ≤20mV | |||||
| Current | ≤20mA | ||||||
| Setting Resolution | Voltage | 10mV | |||||
| Current | 1mA | ||||||
| Readback Resolution | Voltage | 10mV | |||||
| Current | 1mA | ||||||
| Value Resolution
(within 12 months) (25℃±5℃) |
Voltage | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
| Current | ≤0.05% ± 10mA | ||||||
| Readback Value Resolution
(25℃±5℃) |
Voltage | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
| Current | ≤0.1% ± 10mA | ||||||
| Ripple/Noise
(20Hz-20MHz,measured with external 10μF + 100nF capacitor) |
Voltage (Vp-p) | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ||
| Voltage (rms) | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | |||
| Current (rms) | ≤30mAp-p | ||||||
| Output temperature coefficient
(0℃-40℃) |
Voltage | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | ||
| Current | ≤0.3% ± 10mA | ≤0.3% ± 20mA | |||||
| Readback temperature coefficient | Voltage | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | ||
| Current | ≤0.3% ± 10mA | ≤0.3% ± 20mA | |||||
| Response Time | ≤1.0ms | ||||||
| Storage | 5 groups of data | ||||||
| Working Temperature | 0-40℃ | ||||||







