Opis
10.1 Transformatory 0.3 oraz 1.0
| 10.1 Transformatory 0.3 |
||
| sortuj według KatalogNo | ||
| 733 97 | 1-PH. Transformator 0,3 | |
| 733 99 | 1-PH.-Autotransformator 0,3 | |
| 733 98 | 1-PH.-Transformator z rdzeniem toroidalnym 0,3 | |
| 733 90 | 3-fazowy transformator 0,3 | |
| 733 93 | Scott Transformer | |
| Dodatkowo wymagane: | ||
| 725 442D | Napięcie 3-fazowe 400 V/2,5 A | |
| 726 85 | Transformator regulowany 0…260 V, 4 A | |
| 732 41 | Obciążenie pojemnościowe 0,3 | |
| 732 42 | Obciążenie indukcyjne 0,1/0,3/1,0 | |
| 735 261 | Wzmacniacz izolacyjny, czterokanałowy | |
| 569 2001L | LIT: Transformatory (w języku niemieckim) T 10.1 | |
| 569 2001S | LIT: Transformers (w języku niemieckim) T 10.1 | |
| 726 09 | Rama panelowa T130, dwupoziomowa | |
| 727 12 | Miernik współczynnika mocy | |
| 575 231 | Sonda 100 MHz, 1:1 / 10:1 | |
| 732 40 | Obciążenie rezystancyjne 0,3 | |
| 727 10 | Miernik RMS | |
| 500 59 | Wtyki zabezpieczające, czarne, zestaw 10 sztuk | |
| 500 591 | Wtyki zabezpieczające, żółto-zielone, zestaw 10 sztuk | |
| 500 852 | Przewód łączący bezpieczeństwa 32 A, żółto-zielony, zestaw 10 sztuk | |
| 500 851 | Przewody łączące bezpieczeństwa, 32 A, zestaw 32 szt. | |
| 725 572 | Miękki futerał 42PU 400 V | |
| 575 212 | Oscyloskop dwukanałowy 400 | |
| Dodatkowo polecane: | ||
| 569 2002 | LIT: Transformers (w języku angielskim) T 10.1 | |
—————————————————————————
| 10.1.2 Transformers 1.0 |
||
| zlecenie według KatalogNo | ||
| 733 97 | 1-PH. Transformator 0,3 | |
| 733 99 | 1-PH.-Autotransformator 0,3 | |
| 733 98 | 1-PH.-Transformator z rdzeniem toroidalnym 0,3 | |
| 733 91 | 3-fazowy transformator 1,0 | |
| 733 93 | Scott Transformer | |
| Dodatkowe wymagania: | ||
| 725 442D | Napięcie trójfazowe 400 V/2,5 A | |
| 726 85 | Transformator regulowany 0…260 V, 4 A | |
| 733 11 | Capacitive Load 1.0 | |
| 732 42 | Obciążenie indukcyjne 0,1/0,3/1,0 | |
| 735 261 | Wzmacniacz izolacyjny, czterokanałowy | |
| 569 2001S | LIT: Transformatory (w języku niemieckim) T 10.1 | |
| 569 2001L | LIT: Transformers (w języku niemieckim) T 10.1 | |
| 726 09 | Rama panelowa T130, dwupoziomowa | |
| 727 12 | Miernik współczynnika mocy | |
| 575 231 | Sonda 100 MHz, 1:1 / 10:1 | |
| 733 10 | Obciążenie rezystancyjne 1,0 | |
| 500 59 | Wtyki zabezpieczające, czarne, zestaw 10 sztuk | |
| 500 591 | Wtyki zabezpieczające, żółto-zielone, zestaw 10 sztuk | |
| 500 852 | Przewód łączący bezpieczeństwa 32 A, żółto-zielony, zestaw 10 sztuk | |
| 500 851 | Przewody łączące bezpieczeństwa, 32 A, zestaw 32 sztuk | |
| 725 572 | Miękki futerał 42PU 400 V | |
| 575 212 | Oscyloskop dwukanałowy 400 | |
| Dodatkowo polecane: | ||
| 569 2002 | LIT: Transformers (w języku angielskim) T 10.1 | |
| 727 10 | Miernik RMS | |





