Opis
Eksperymenty są przeprowadzane przy użyciu systemu wtykowego STE Electricity/Electronics.
Cele
- Poznanie podstawowych zasad fizycznych
- Implementacja obwodów elektrycznych zgodnie ze schematami obwodów
Eksperymenty STE dla studentów w zakresie energoelektroniki badają właściwości półprzewodników mocy i podstawowych standardowych obwodów. Wszystkie eksperymenty są wykonywane przy użyciu jednofazowego bezpiecznego napięcia bardzo niskiego, które nie jest niebezpieczne. Wymagana wcześniejsza wiedza obejmuje technologię prądu przemiennego, technologię półprzewodnikową i doświadczenie w obsłudze oscyloskopu.
Grupą docelową są uczniowie szkół ogólnokształcących lub zawodowych. Eksperymenty zostały zaprojektowane jako wprowadzenie na prostym poziomie zrozumienia.
Aby uzyskać głębsze zrozumienie, idealne są eksperymenty z systemem kompaktowym E2.4.2.1, zaworami przetwornicy statycznej i kursami COM3LAB na temat elektroniki mocy.
Tematy
- Komponenty elektroniki mocy
- Charakterystyka tyrystorów, triaków i diaków
- Tyrystory używane jako przełączniki DC i przerywacze
- Generatory impulsów i obwody wyzwalające
- Kontrola kąta fazowego
- Obwody z elementami wyzwalającymi tyrystory
- Obwody ze ściemniaczami: ściemniacze dotykowe, ściemniacze światła
- Tyrystorowe gaszenie prądem stałym
- Przełączniki zeronapięciowe
- Kontrola pełnofalowa
Komponenty zestawów urządzeń
727 531N | Zestaw podstawowy STE 6.1.1 | 1 |
727 657N | Zestaw uzupełniający T 6.1.18 | 1 |
726 50 4 | Płyta wtykowa, 297 mm x 300 mm, STE | 1 |
522 621 8 | Generator funkcyjny S 12 | 1 |
726 962 4 | * Generator funkcyjny 200 kHz | 1 |
562 791 4 | * Zasilacz wtykowy, 12 V AC | 1 |
531 57 | * Multimetr METRAport 3A | 1 |
531 282 8 | * Multimetr Metrahit Pro | 1 |
531 172 8 | Multimetr cyfrowy DMM120 | 1 |
575 231 8 | Sonda 100 MHz, 1:1 / 10:1 | 2 |
501 48 4 | Wtyki mostkujące, STE 2/19, zestaw 10 | 3 |
501 532 8 | Przewody połączeniowe, 19 A, zestaw 30 | 1 |
726 19 8 | * Ramka panelu SL85, jednopoziomowa | 1 |
726 50 4 | * Płyta wtykowa, 297 mm x 300 mm, STE | 1 |
726 88 8 | * Stabilizator AC/DC | 1 |
727 510N 8 | * Kompletny zestaw wyposażenia DC/AC/EL | 1 |
565 711L 4 | LIT: Elementy dyskretne i podstawowe obwody w elektronice T 6.1.1, niemiecki (wydanie dla nauczycieli) | 1 |
565 711S 4 | LIT: Elementy dyskretne i podstawowe obwody w elektronice T 6.1.1, język niemiecki (wydanie dla studentów) | 1 |
565 981L 4 | LIT: Podstawy energoelektroniki T 6.1.18, niemiecki | 1 |
565 981S 4 | LIT: Podstawy energoelektroniki T 6.1.18, niemiecki | 1 |
565 712 4 | * LIT: Elementy dyskretne i podstawowe obwody w elektronice T 6.1.1 | 1 |
565 982 4 | * LIT: Podstawy energoelektroniki T 6.1.18 (angielski) | 1 |
Artykuły oznaczone * nie są niezbędne, jednak zalecamy ich użycie w celu przeprowadzenia eksperymentu.