Opis
Eksperymenty są przeprowadzane na panelach treningowych w ramach panelowych.
Cele
- Środki ochronne i bezpieczeństwo elektryczne
- Montaż obwodów i okablowanie zgodnie ze schematami obwodów
- Używanie komercyjnych przyrządów pomiarowych: multimetrów ręcznych i oscyloskopów
Statyczne zawory konwerterowe z bramką wyłączającą mogą być używane do montażu różnych przerywaczy prądu stałego (konwerterów DC/DC). W tym celu stosowane są trzy różne metody sterowania:
- modulacja szerokości impulsu
- Modulacja sekwencji impulsów
- Sterowanie dwupołożeniowe
Zestaw sprzętu nadaje się zarówno do eksperymentów studenckich w laboratorium przy użyciu niskiego napięcia (400 V trójfazowe), jak i na mobilnym wózku do demonstracji przez nauczycieli w klasie. Procedury eksperymentów są zawarte w drukowanej instrukcji.
Grupą docelową są praktykanci i studenci budowy maszyn elektrycznych. Kurs oferuje eksperymenty na poziomie średniozaawansowanym, a także pozwala na niezbędny wgląd w zachowanie maszyny w celu naukowej interpretacji na poziomie licencjackim.
Tematyka
- Tyrystor z obwodem gaszącym
- Power MOSFETs
- Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT)
- Charakterystyka w stanie włączenia
- Właściwości w stanie wyłączenia i przełączania
- Kontrola przerywaczy prądu stałego
- Konwertery step-up i step-down
- Przetwornice DC wykorzystujące tyrystor z obwodem gaszącym, PWM
- Charakterystyka sterowania dla stałego prądu obciążenia
- Przetwornica prądu stałego wykorzystująca tranzystory MOSFET, PWM, PFM i sterowanie dwupołożeniowe
- Przetwornice typu forward i push-pull
- Półmostkowe i pełnomostkowe przetwornice do przodu
- Czopery DC używane do konwersji step-up, PWM i sterowania dwupołożeniowego
- Praca z odzyskiem energii z PWM
- Praca z odzyskiem energii ze sterowaniem dwupołożeniowym
- Charakterystyka ze zmiennymi wartościami zadanymi prądu
- Czopery DC z IGBT używane jako odwracające regulatory step-up/step-down z PWM
734 02 | Generator zmiennych referencyjnych | 1 |
735 02 | Dioda, 1000 V/10 A | 1 |
735 09 | Elektronika mocy obciążenia | 1 |
735 18 | Bezpiecznik potrójny superszybki | 1 |
735 065 | Rektyfikator B6, 3X400 V/10 A | 1 |
735 095 | Kondensatory 2x 1000 µF, 385 V | 1 |
735 190 | Filtr szumów sterowania fazowego 3 x 4,5 A | 1 |
735 341 | Jednostka sterująca PWM/PFM | 1 |
735 342 | MOSFET 500 V/10 A | 1 |
735 343 | Tyrystor z obwodem wyłączającym 230 V/8 A | 1 |
735 346 | IGBT 1000 V/10 A | 1 |
501 02 | Przewód BNC, 1 m | 2 |
531 282 | Multimetr Metrahit Pro | 2 |
575 231 | Sonda 100 MHz, 1:1 / 10:1 | 2 |
575 230 | Cyfrowy oscyloskop pamięci masowej 722 | 1 |
735 261 | Wzmacniacz izolacji, czterokanałowy | 1 |
726 09 | Panel ramowy T130, dwupoziomowy | 1 |
726 86 | Zasilacz prądu stałego ± 15 V/3 A | 1 |
726 80 | Transformator, 45/90, 3 N | 1 |
537 34 | Rheostat, 100 omów | 1 |
537 35 | Rheostat, 330 omów | 1 |
731 91 | * Maszyna z uzwojeniem bocznikowym 0,3 | 1 |
731 07 | * Osłona końca wału 0.3 | 2 |
500 59 | Zaślepki mostka bezpieczeństwa, czarne, zestaw 10 sztuk | 2 |
500 851 | Przewody połączeniowe bezpieczeństwa, 32 A, zestaw 32 sztuk | 1 |
500 852 | Przewody połączeniowe bezpieczeństwa, 32 A, żółte/zielone, zestaw 10 | 1 |
565 331L | LIT: Elektronika mocy i technika napędowa, T 12.2.2.1 (w języku niemieckim) | 1 |
565 331S 4 | LIT: Elektronika mocy i technika napędowa, T 12.2.2.1 (w języku niemieckim) | 1 |
565 332 | * LIT: Elektronika mocy i technika napędowa, T 12.2.2.1 (w języku angielskim) | 1 |
Artykuły oznaczone * nie są niezbędne, jednak zalecamy ich użycie do przeprowadzenia eksperymentu.